Finde deine Größe
Fällt klein aus
Gepolstertes Crop-Top mit eckigem Ausschnitt und wenig Stretch. Wir empfehlen eine Größe größer.
Körpermaße · Zoll
| FEELITS-Größe | US-BH-Größe | Unterbrustumfang (Zoll) |
|---|---|---|
| S | 32A / 32B | 26.5–28.5 |
| M | 32C / 34A / 34B | 28.0–30.5 |
| L | 34C / 36A / 36B | 29.5–32.5 |
Maße in Zentimetern anzeigen
| FEELITS-Größe | US-BH-Größe | Unterbrustumfang (cm) |
|---|---|---|
| S | 32A / 32B | 67.3–72.4 |
| M | 32C / 34A / 34B | 71.1–77.5 |
| L | 34C / 36A / 36B | 74.9–82.5 |
Miss direkt unter der Brust. Halte das Maßband waagerecht und eng anliegend, ohne einzuschnüren. Vergleiche sowohl deinen Unterbrustumfang als auch deine US-BH-Größe mit der Tabelle.
